Office filters - RO systems
RO 7
[ARO-7-NL]

El filtro molecular que utiliza el fenómeno de ósmosis inversa con filtración inicial de tres niveles y filtración final de tres niveles con cartucho de carbono, minerales, y biocerámico.
Los cartuchos patentados NewLine constituyen cartuchos iniciales en sistema molecular . En comparación con cartuchos tradicionales, cartuchos de NewLine se caracterizan por filtración de gran eficacidad. La construcción de cartuchos asegura un facil cambio sin necesidad de utilizar herramientas.
| Datos | RO 7 [ARO-7-NL] |
| Niveles de filtración | 7 niveles de filtración |
| Temperatura de agua de alimentación | 2 ÷ 38ºC |
| Tipos de cartuchos | AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-BIO |
| Presión de agua | 2,8 ÷ 6,0 bar |
| Salinidad máxima de agua | 2000 ppm (mg/l) |
| Cambio de cartuchos | Iniciales de 3 a 6 meses GAC cada 6 meses Membranas cada 2 hasta 5 años Finales cada 6 meses |
| Tamaño: Anchura (cm) Profundidad (cm) Altura (cm) | 36,0 15,0 43,5 |
| El paso máximo de agua (litros a los 24 horas) | El máximo paso de agua en todos tipos de RO depende del tipo de membrana: - para membrana 50 GPD es de 180 litros a los 24 horas - para membrana 75 GPD es de 270 litros a los 24 horas - para membrana 100 GPD es de 360 litros a los 24 horas - para membrana 150 GPD es de 560 litros a los 24 horas a condición de respetar normas de temeperatura, salinidad y presión de agua suministrada (temp. 25ºC, presión 60psi)* |
*Las siguientes condiciones son requeridas : La dureza < 85 mg/l; TDS < 2000 ppm; Cloro libre < 0,1 ppm;
SDI < 5; pH 3 - 11; Fe < 0,01 mg/l; Mn < 0,05 mg/l; Metnoss < 1 NTU
El conjunto comprende : wylewka, pileta y un juego de conexiones


