Home filters - Newline
RO 5
[ARO-5-NL]

Le filtre moléculaire de cinq niveaux qui profite de l’effet de l’osmose inverse avec la filtration préliminaire de trois niveaux et la cartouche finale avec du charbon actif.
Les cartouches préliminaires dans le système moléculaire représentent les cartouches-filtre brevetées NewLine.
En comparaison avec les cartouches traditionnelles, elles se caractérisent par le rendement supérieur de la filtration.
La construction des cartouches certifie le remplacement très facile sans clé.
| Données | RO 5 [ARO-5-NL] |
| Niveaux de filtration | 5 niveaux de filtration |
| Température de l’eau fortifiante | 2 ÷ 38ºC |
| Types des cartouches | AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-H-10-NL, AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-BIO |
| Pression de l’eau fortifiante | 2,8 ÷ 6,0 bar |
| Salinité maximale de l’eau | 2000 ppm (mg/l) |
| Remplacement des cartouches | Préliminaire - chaque 3-6 mois GAC chaque 6 mois De membrane - tous les 2-5 ans Final - chaque 6 mois |
| Proportions: Largeur; (cm) Profondeur (cm) Hauteur (cm) | 35,0 12,0 48,0 |
| Débit maximal (litres par jour) | Débit maximal dans tous les types RO dépend du type de membrane: - pour membrane 50 GPD compte 180 litres par jour - pour membrane 75 GPD compte 270 litres par jour - pour membrane 100 GPD compte 360 litres par jour - pour membrane 150 GPD compte 560 litres par jour Si on remplie les conditions concernantes la température, la salinité et la pression de l’eau fortifiante (temp. 25ºC, pression 60psi)* |
*Si on remplie les conditions: Dureté < 85 mg/l; TDS < 2000 ppm; chlore < 0,1 ppm;
SDI < 5; pH 3 - 11; Fe < 0,01 mg/l; Mn < 0,05 mg/l; Turbidité < 1NTU
L’équipement comporte: le robinet, le réservoir et le complet des raccordements.


